WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM APP BRO DAK DAV GRE HAR LAK LAN LEX ROC SAL SOU SPR SUN TEM TEX TUL VAL
APP    -    0    0    1    0    1    0    0    0    0    1    0    1    0    0    0    0    1
BRO    2    -    1    1    1    2    2    3    1    0    1    2    1    1    1    1    0    0
DAK    2    1    -    2    2    1    2    2    2    1    1    0    1    2    0    1    2    1
DAV    1    1    0    -    0    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
GRE    2    0    0    2    -    1    1    1    0    1    1    0    1    1    0    1    2    1
HAR    1    0    1    2    1    -    1    0    1    1    1    1    1    1    0    0    1    2
LAK    1    0    0    1    1    0    -    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0
LAN    1    0    0    0    0    1    1    -    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
LEX    2    1    0    2    1    1    2    2    -    1    2    2    0    1    0    1    0    0
ROC    2    2    0    2    1    2    2    3    1    -    1    2    1    0    2    2    2    1
SAL    1    0    0    2    1    1    1    1    0    1    -    0    1    0    0    0    1    1
SOU    1    0    2    2    1    1    2    2    0    0    1    -    2    1    0    1    1    2
SPR    1    1    0    2    1    1    2    2    1    1    1    0    -    2    0    1    1    0
SUN    2    2    0    3    1    2    2    3    1    2    1    1    0    -    0    0    1    1
TEM    1    1    2    2    2    3    2    2    2    0    2    2    1    2    -    1    2    2
TEX    2    1    0    1    1    2    2    1    1    0    2    1    1    2    1    -    2    1
TUL    2    2    0    2    0    2    1    2    1    1    1    1    1    2    0    0    -    1
VAL    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1    0    2    1    0    1    1    -
WAL    0    1    0    3    0    1    2    2    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0
WYO    1    1    0    2    0    1    2    2    0    0    1    0    0    1    0    1    0    1
MIN    2    1    0    1    1    1    1    2    0    1    2    1    1    0    0    0    0    2
VER    2    1    1    2    1    0    1    1    0    1    2    0    0    1    0    1    1    0
ROU    1    2    0    3    1    3    1    2    0    0    0    1    0    1    0    0    2    2
UNO    1    1    0    2    1    2    1    1    0    1    0    1    0    0    0    1    1    0



TEAM WAL WYO MIN VER ROU UNO
APP    1    1    0    0    1    1
BRO    1    1    1    2    0    1
DAK    2    2    2    1    2    1
DAV    0    1    1    1    0    0
GRE    2    2    1    1    1    1
HAR    1    2    1    2    0    1
LAK    0    0    0    1    1    1
LAN    0    1    0    1    1    1
LEX    2    1    2    2    2    2
ROC    2    3    1    1    3    2
SAL    1    1    0    0    2    2
SOU    1    1    1    2    1    0
SPR    1    2    1    2    1    2
SUN    3    2    1    2    2    2
TEM    3    2    1    3    3    3
TEX    2    1    2    0    1    1
TUL    2    3    2    2    0    2
VAL    2    2    0    2    0    2
WAL    -    1    0    2    0    0
WYO    1    -    2    0    0    0
MIN    1    0    -    2    1    2
VER    1    2    0    -    3    1
ROU    3    2    0    0    -    3
UNO    1    2    0    1    0    -